Bienvenidos al sitio de la Competencia cotidiana de Nuestra Comunidad, únete a ella y lucha por ser el mejor junto a tu equipo...

Player ID:
Password:
Recordar en cada visita



     Principal
» Home
» Buscar
» Archivo de noticias
» Foro MoHChile
     Manejo de jugadores
» Ingreso Nuevo jugador
» Validar cuenta
     Juegos
» Medal of Honor
     Datos
» Resultados de partidos
» Lista de jugadores
» Lista de clanes
     Soporte
» Lista del Staff
» Reglas del ladder
 

    Objetivo 2010 • Etapa I
» Unirse a este Ladder
» Reglas del Ladder
» Lista de Mapas
 
   Ladder Hall Of Fame
Mas partidos ganados » Advanced™ •2MiL10• I
Mas partidos perdidos » Advanced™ •2MiL10• I
Mejor racha » sdk • Infected III !

Lugar Nombre Record Ultimo Registro Dias Reporte
Lugar Clan Ganados Perdidos Racha Gan% Informacion Inac Id
1    ArenaGaming™. 28 17 -2 62% Perdio con TeaM • MasKaLa - 10 ´ I 45 27471
2    CibeR ´ 64 l 24 11 1 69% Derroto a Schutzstaffel 45 27478
3    sdk • Infected III ! 124 18 7 87% Derroto a CibeR ´ 64 l 46 27370
4    warzoneOnline~ 10 ´ I 34 23 3 60% Derroto a Veteranos de Guerra 2010 45 27374
5    Fat Clan 82 36 -3 69% Perdio con Veteranos de Guerra 2010 46 27372
6        TeaM • MasKaLa - 10 ´ I 24 15 -1 62% Perdio con warzoneOnline~ 10 ´ I 45 27479
7        Veteranos de Guerra 2010 33 46 0 42% Perdio con warzoneOnline~ 10 ´ I 45 27326
8    Team Elite Company™. 76 29 2 72% Derroto a warzoneOnline~ 10 ´ I 45 27411
9        Team @Virus.NeT 2010 ! 12 9 0 57% Perdio con warzoneOnline~ 10 ´ I 45 27387
10    Team Gamer ! 2010´ I 41 21 0 66% Perdio con ArenaGaming™. 46 27456
11    Advanced™ •2MiL10• I 358 291 0 55% Perdio con Krackers Clan 04 46 26975
12    Krackers Clan 04 20 27 2 43% Derroto a Advanced™ •2MiL10• I 46 27438
13        JoiNFucK! 212 99 -3 68% Perdio con -=]CFE[=- Fam!Ly 45 27208
14    foxes team ! 16 6 1 73% Derroto a Prisoners of War! 2010 46 27461
15    Rechazados Team I 2010 13 13 0 50% Perdio con ArenaGaming™. 46 27491
16        Prisoners of War! 2010 13 16 0 45% Perdio con Quibus Skuld. 45 27340
17        Schutzstaffel 114 80 -1 59% Perdio con CibeR ´ 64 l 45 26944
18    -=]CFE[=- Fam!Ly 6 15 1 29% Derroto a JoiNFucK! 45 26993
19    Rouge Soldier´s I 7 9 -3 44% Perdio con Schutzstaffel 46 27490
20    Quibus Skuld. 5 14 3 26% Derroto a Prisoners of War! 2010 45 27109
21    BoT 213 141 1 60% Derroto a Los Mas Ricos 10 I 45 26962
22    Viejos Estandartes 10 I 21 45 -2 32% Perdio con Los Mas Ricos 10 I 46 26989
23    Los Mas Ricos 10 I 11 10 -1 52% Perdio con BoT 45 27467
24    Dinos Clan ! 16 20 -2 44% Perdio con Veteranos de Guerra 2010 45 27440
25    Fear Clan • 2010 I 44 57 1 44% Derroto a Team @Virus.NeT 2010 ! 46 27412
Estos son 36 Ranked and 3 Clanes no rankeados en este Ladder

[1-25]
26-36

Clickear aca para ver a clanes no rankeados

 
     
Comunidad MoHChile ©2004 - 2010.